THL-VU
,
Erstversorgung der Verletzten, Einsatzstelle abgesichert, Betriebsmittel aufgenommen und Straße gereinigt
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Verkehrsunfall mit 2 PKW und 1 LKW mehrere Personen verletzt, keine Person eingeklemmt |
| Einsatzstart | 13. Mai 2019 14:54 |
| Mannschaftstärke | 12 |
| Einsatzdauer | 2,5 Stunden |
| Fahrzeuge | LF10/12 Allrad |
| GW-L1 Allrad | |
| Alarmierte Einheiten | FF Poxau FF Marklkofen PI Dingolfing Rettungsdienst KBM DGF 2/5 |